Koninklijke Harmonie van de Congregatie v.z.w.| Snacks | |
| Chips | € 1,00 |
| Chocolade | € 1,50 |
| Frisdranken | |
| Cola | € 1,50 |
| Cola zero | € 1,50 |
| Plat water | € 1,50 |
| Bruisend water | € 1,50 |
| Ice tea | € 1,50 |
| Bieren | |
| Stella | € 1,50 |
| Palm | € 1,50 |
| Rodenbach | € 1,50 |
| Kriek | € 1,50 |
| Omer | € 2,50 |
| Leffe | € 2,50 |
| Bier van de maand | € 2,50 |
| Wijnen | |
| Witte wijn | € 1,50 |

| Weeknr | Datum | Bestellers | |
|---|---|---|---|
| 47 | 20/11/2026 | Fien Vandenberghe | Roel Maertens |
| 48 | 27/11/2026 | Ann Mistiaen | Ann Manhaeve |
| 49 | 04/12/2026 | Lucas Vandenberghe | Pieter-Jan Maertens |
| 50 | 11/12/2026 | Paul Eeckhout | Peter Denys |
| 51 | 18/12/2026 | Valérie Rosseel | Lies Dejaeghere |
| 52 | 25/12/2026 | Annemie Spanjers | Thomas Eeckhout |
| 01 | 08/01/2027 | Filip Monteyne | Wim Depoortere |
| 02 | 15/01/2027 | Johan Vandekerckhove | Eveline Stragier |
| 03 | 22/01/2027 | Kathy Vanpoucke | Sanne Decoster |
| 04 | 29/01/2027 | Lien Surmont | Bruno Déthune |
| 05 | 05/02/2027 | Kasper Verhelst | Geert Monserez |
| 06 | 12/02/2027 | Patrick Vankeirsbilck | Mieke Hooghe |
| 07 | 19/02/2027 | Michelle Vandekerckhove | Astrid Houthoofd |
| 08 | 26/02/2027 | Fien Vandenberghe | Roel Maertens |
| 09 | 05/03/2027 | Ann Mistiaen | Ann Manhaeve |
| 10 | 12/03/2027 | Lucas Vandenberghe | Pieter-Jan Maertens |
| 11 | 19/03/2027 | Paul Eeckhout | Peter Denys |
| 12 | 26/03/2027 | Valérie Rosseel | Lies Dejaeghere |
| 13 | 02/04/2027 | Annemie Spanjers | Thomas Eeckhout |
| 14 | 09/04/2027 | Thomas Eeckhout | Yves Martin |
| 15 | 16/04/2027 | Eveline Stragier | Johan Vandekerckhove |
| 16 | 23/04/2027 | Sanne Decoster | Kathy Vanpoucke |
| 17 | 30/04/2027 | Geert Monserez | Kasper Verhelst |
| 18 | 07/05/2027 | Astrid Houthoofd | Michelle Vandekerckhove |
| 53 | 01/01/2027 | Thomas Eeckhout | Yves Martin |




