Koninklijke Harmonie van de Congregatie v.z.w.| Snacks | |
| Chips | € 1,00 |
| Chocolade | € 1,50 |
| Frisdranken | |
| Cola | € 1,50 |
| Cola zero | € 1,50 |
| Plat water | € 1,50 |
| Bruisend water | € 1,50 |
| Ice tea | € 1,50 |
| Bieren | |
| Stella | € 1,50 |
| Palm | € 1,50 |
| Rodenbach | € 1,50 |
| Kriek | € 1,50 |
| Omer | € 2,50 |
| Leffe | € 2,50 |
| Bier van de maand | € 2,50 |
| Wijnen | |
| Witte wijn | € 1,50 |

| Weeknr | Datum | Bestellers | |
|---|---|---|---|
| 50 | 12/12/2025 | Filip Monteyne | Wim Depoortere |
| 51 | 19/12/2025 | Johan Vandekerckhove | Eveline Stragier |
| 52 | 26/12/2025 | Frederiek Deprez | Sanne Decoster |
| 01 | 02/01/2026 | Lien Surmont | Bruno Déthune |
| 02 | 09/01/2026 | Kasper Verhelst | Geert Monserez |
| 03 | 16/01/2026 | Patrick Vankeirsbilck | Mieke Hooghe |
| 04 | 23/01/2026 | Michelle Vandekerckhove | Astrid Houthoofd |
| 05 | 30/01/2026 | Fien Vandenberghe | Roel Maertens |
| 06 | 06/02/2026 | Ann Mistiaen | Ann Manhaeve |
| 07 | 13/02/2026 | Lucas Vandenberghe | Pieter-Jan Maertens |
| 08 | 20/02/2026 | Paul Eeckhout | Peter Denys |
| 09 | 27/02/2026 | Valérie Rosseel | Lies Dejaeghere |
| 10 | 06/03/2026 | Annemie Spanjers | Thomas Eeckhout |
| 11 | 13/03/2026 | Yves Martin | ** Eerste aan de toog ** |
| 12 | 20/03/2026 | Filip Monteyne | Wim Depoortere |
| 13 | 27/03/2026 | Eveline Stragier | Johan Vandekerckhove |
| 14 | 03/04/2026 | Sanne Decoster | Frederiek Deprez |
| 15 | 10/04/2026 | Bruno Déthune | Lien Surmont |
| 16 | 17/04/2026 | Geert Monserez | Kasper Verhelst |
| 17 | 24/04/2026 | Mieke Hooghe | Patrick Vankeirsbilck |
| 18 | 01/05/2026 | Astrid Houthoofd | Michelle Vandekerckhove |
| 19 | 08/05/2026 | Roel Maertens | Fien Vandenberghe |
| 20 | 15/05/2026 | Ann Manhaeve | Ann Mistiaen |
| 21 | 22/05/2026 | Lucas Vandenberghe | Pieter-Jan Maertens |
| 22 | 29/05/2026 | Paul Eeckhout | Peter Denys |
| 23 | 05/06/2026 | Valérie Rosseel | Lies Dejaeghere |
| 24 | 12/06/2026 | Annemie Spanjers | |




